Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 108/2022/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
130/01/20220100R$ 0,00R$ 439,53
231/01/20221.598R$ 8,79R$ 430,74Falta de alerta quanto a informações ou situações que tenham, pela sua ocorrência, gerado crise no que tange à atuação da ANAC ou às suas atividades;
301/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
402/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
503/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
604/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
705/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
806/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
907/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
1008/02/2022198R$ 8,79R$ 430,74Análise deficitária quanto às motivações/razões pelas quais determinado tema foi considerado positivo ou negativo no que se refere à imagem da ANAC ou às suas atividades;
1109/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
1210/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
1311/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
1412/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
1513/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
1614/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
1715/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
1816/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
1917/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
2018/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
2119/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
2220/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
2321/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
2422/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
2523/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
2624/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
2725/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
2826/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
2927/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
3028/02/20220100R$ 0,00R$ 439,53
Totais:2.599,87R$ 17,58R$ 13.168,32

Download do extrato em PDF

Voltar