Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 94/2021/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
131/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
201/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
302/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
403/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
504/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
605/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
706/11/20211100R$ 0,00R$ 520,00
807/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
908/11/2021297R$ 15,60R$ 504,40
1009/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1110/11/2021297R$ 15,60R$ 504,40
1211/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1312/11/2021297R$ 15,60R$ 504,40
1413/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1514/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1615/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1716/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1817/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1918/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2019/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2120/11/20211100R$ 0,00R$ 520,00
2221/11/20211100R$ 0,00R$ 520,00
2322/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2423/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2524/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2625/11/20211100R$ 0,00R$ 520,00
2726/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2827/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2928/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
3029/11/20210100R$ 0,00R$ 520,00
Totais:1099,70R$ 46,80R$ 15.553,20

Download do extrato em PDF

Voltar