Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 87/2021/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
101/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
202/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
303/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
404/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
505/10/20211100R$ 0,00R$ 520,00
606/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
707/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
808/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
909/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1010/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1111/10/20211100R$ 0,00R$ 520,00
1212/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1313/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1414/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1515/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1616/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1717/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1818/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1919/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2020/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2121/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2222/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2323/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2424/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2525/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2626/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2727/10/20211100R$ 0,00R$ 520,00
2828/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2929/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
3030/10/20210100R$ 0,00R$ 520,00
Totais:3100,00R$ 0,00R$ 15.600,00

Download do extrato em PDF

Voltar