Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 85/2021/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
101/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
202/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
303/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
404/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
505/10/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
606/10/2021198R$ 8,79R$ 430,74
707/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
808/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
909/10/20211.598R$ 8,79R$ 430,74
1010/10/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
1111/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1212/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1313/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1414/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1515/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1616/10/2021296R$ 17,58R$ 421,95
1717/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1818/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1919/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2020/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2121/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2222/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2323/10/2021198R$ 8,79R$ 430,74
2424/10/20211.598R$ 8,79R$ 430,74
2525/10/20211.598R$ 8,79R$ 430,74
2627/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2726/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2828/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2929/11/20210100R$ 0,00R$ 439,53
3030/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
Totais:13.599,27R$ 96,70R$ 13.089,20

Download do extrato em PDF

Voltar