Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 80/2021/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
101/09/2021296R$ 17,58R$ 421,95
202/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
303/09/20210.5100R$ 0,00R$ 439,53
404/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
505/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
606/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
707/09/2021296R$ 17,58R$ 421,95
808/09/2021296R$ 17,58R$ 421,95
909/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1010/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1111/09/20210.5100R$ 0,00R$ 439,53
1212/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1313/09/20211.598R$ 8,79R$ 430,74
1414/09/2021198R$ 8,79R$ 430,74
1515/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1616/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1717/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1817/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1918/09/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
2019/09/20211.598R$ 8,79R$ 430,74
2120/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2221/09/2021198R$ 8,79R$ 430,74
2322/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2423/09/2021198R$ 8,79R$ 430,74
2524/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2625/10/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2726/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2827/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2928/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
3029/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
Totais:15.599,13R$ 114,28R$ 13.071,62

Download do extrato em PDF

Voltar