Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 77/2021/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
101/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
202/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
303/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
404/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
505/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
606/08/20211100R$ 0,00R$ 520,00
707/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
808/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
909/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1010/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1111/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1212/08/2021297R$ 15,60R$ 504,40
1313/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1414/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1515/08/20211100R$ 0,00R$ 520,00
1616/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1717/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1818/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
1919/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2020/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2121/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2222/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2323/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2424/08/20211100R$ 0,00R$ 520,00
2525/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2626/08/2021297R$ 15,60R$ 504,40
2727/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2828/09/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2929/09/20210100R$ 0,00R$ 520,00
3030/08/20210100R$ 0,00R$ 520,00
Totais:799,80R$ 31,20R$ 15.568,80

Download do extrato em PDF

Voltar