Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 75/2021/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
101/08/20210100R$ 0,00R$ 439,53
216/08/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
315/08/20211.598R$ 8,79R$ 430,74
414/08/20210100R$ 0,00R$ 439,53
513/08/20210.5100R$ 0,00R$ 439,53
612/08/20210100R$ 0,00R$ 439,53
711/08/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
810/08/20210100R$ 0,00R$ 439,53
909/08/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1008/08/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1107/08/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1206/08/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1305/08/2021198R$ 8,79R$ 430,74
1404/08/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1503/08/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1602/08/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1717/08/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
1818/08/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1919/08/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
2020/08/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2121/08/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2222/08/20210.5100R$ 0,00R$ 439,53
2323/08/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2424/09/20211.598R$ 8,79R$ 430,74
2525/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2626/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2727/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2828/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2929/09/20211.598R$ 8,79R$ 430,74
3030/09/20210100R$ 0,00R$ 439,53
Totais:16.599,20R$ 105,49R$ 13.080,41

Download do extrato em PDF

Voltar