Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 57/2021/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
102/04/20210100R$ 0,00R$ 439,53
203/04/20210100R$ 0,00R$ 439,53
304/04/20210100R$ 0,00R$ 439,53
405/04/20210100R$ 0,00R$ 439,53
506/04/20210100R$ 0,00R$ 439,53
607/04/20210100R$ 0,00R$ 439,53
708/04/20210100R$ 0,00R$ 439,53
809/04/20210100R$ 0,00R$ 439,53
910/04/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1011/04/2021198R$ 8,79R$ 430,74
1112/04/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
1213/04/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1314/04/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
1415/04/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1516/04/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
1617/04/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1718/04/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
1819/04/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1920/04/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
2021/04/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2122/04/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
2223/04/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2324/04/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
2425/04/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2526/04/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2627/04/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
2728/04/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2829/04/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
2930/04/20210100R$ 0,00R$ 439,53
3001/05/20210100R$ 0,00R$ 439,53
Totais:23.598,73R$ 167,02R$ 13.018,88

Download do extrato em PDF

Voltar