Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 53/2021/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
104/03/2021198R$ 8,79R$ 430,74
205/03/2021198R$ 8,79R$ 430,74
306/03/2021198R$ 8,79R$ 430,74
407/03/2021198R$ 8,79R$ 430,74
508/03/20211.598R$ 8,79R$ 430,74
609/03/2021198R$ 8,79R$ 430,74
710/03/20213.594R$ 26,37R$ 413,16
811/03/2021198R$ 8,79R$ 430,74
912/03/2021198R$ 8,79R$ 430,74
1013/03/2021198R$ 8,79R$ 430,74
1114/03/2021198R$ 8,79R$ 430,74
1215/03/2021198R$ 8,79R$ 430,74
1316/03/2021198R$ 8,79R$ 430,74
1417/03/2021198R$ 8,79R$ 430,74
1518/03/2021198R$ 8,79R$ 430,74
1619/03/20211.598R$ 8,79R$ 430,74
1720/03/2021198R$ 8,79R$ 430,74
1821/03/2021198R$ 8,79R$ 430,74
1922/03/2021198R$ 8,79R$ 430,74
2023/03/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
2124/03/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2225/03/20211.598R$ 8,79R$ 430,74
2326/03/20211.598R$ 8,79R$ 430,74
2427/03/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2528/03/2021198R$ 8,79R$ 430,74
2629/03/2021198R$ 8,79R$ 430,74
2730/03/2021198R$ 8,79R$ 430,74
2831/03/20210100R$ 0,00R$ 439,53
2901/04/20211.598R$ 8,79R$ 430,74
3002/04/20210100R$ 0,00R$ 439,53
Totais:32.598,07R$ 254,93R$ 12.930,97

Download do extrato em PDF

Voltar