Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 50/2021/GTRI

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
102/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
203/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
304/02/20210100R$ 0,00R$ 520,00
405/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
506/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
607/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
708/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
809/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
910/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
1011/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
1112/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
1213/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
1314/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
1415/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
1516/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
1617/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
1718/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
1819/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
1920/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
2021/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
2122/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
2223/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
2324/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
2425/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
2526/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
2627/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
2728/02/2021297R$ 15,60R$ 504,40
2801/03/20210100R$ 0,00R$ 520,00
2902/03/2021297R$ 15,60R$ 504,40
3003/03/2021297R$ 15,60R$ 504,40
Totais:5697,20R$ 436,80R$ 15.163,20

Download do extrato em PDF

Voltar