Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 49/2021/GTRI

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
102/02/2021198R$ 8,79R$ 430,74
203/02/2021198R$ 8,79R$ 430,74
304/02/2021198R$ 8,79R$ 430,74
405/02/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
506/02/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
607/02/20211.598R$ 8,79R$ 430,74
708/02/2021198R$ 8,79R$ 430,74
809/02/2021198R$ 8,79R$ 430,74
910/02/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
1011/02/2021198R$ 8,79R$ 430,74
1112/02/2021198R$ 8,79R$ 430,74
1213/02/2021198R$ 8,79R$ 430,74
1314/02/2021198R$ 8,79R$ 430,74
1415/02/2021198R$ 8,79R$ 430,74
1516/02/20211.598R$ 8,79R$ 430,74
1617/02/20210100R$ 0,00R$ 439,53
1718/02/2021198R$ 8,79R$ 430,74
1819/02/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
1920/02/2021198R$ 8,79R$ 430,74
2021/02/2021198R$ 8,79R$ 430,74
2122/02/2021198R$ 8,79R$ 430,74
2223/02/2021198R$ 8,79R$ 430,74
2324/02/2021198R$ 8,79R$ 430,74
2425/02/2021198R$ 8,79R$ 430,74
2526/02/2021198R$ 8,79R$ 430,74
2627/02/2021198R$ 8,79R$ 430,74
2728/02/2021198R$ 8,79R$ 430,74
2801/03/20212.596R$ 17,58R$ 421,95
2902/03/2021198R$ 8,79R$ 430,74
3003/03/20211.598R$ 8,79R$ 430,74
Totais:3897,73R$ 298,88R$ 12.887,02

Download do extrato em PDF

Voltar