Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 41/2020/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
104/12/2020296R$ 17,58R$ 421,95
205/12/20201.598R$ 8,79R$ 430,74
306/12/20201.598R$ 8,79R$ 430,74
407/12/20200100R$ 0,00R$ 439,53
508/12/20201.598R$ 8,79R$ 430,74
609/12/2020198R$ 8,79R$ 430,74
710/12/2020296R$ 17,58R$ 421,95
811/12/20200100R$ 0,00R$ 439,53
912/12/20200100R$ 0,00R$ 439,53
1013/12/2020296R$ 17,58R$ 421,95
1114/12/2020198R$ 8,79R$ 430,74
1215/12/20201.598R$ 8,79R$ 430,74
1316/12/20200100R$ 0,00R$ 439,53
1417/12/20201.598R$ 8,79R$ 430,74
1518/12/20201.598R$ 8,79R$ 430,74
1619/12/2020394R$ 26,37R$ 413,16
1720/12/2020394R$ 26,37R$ 413,16
1821/12/20200.5100R$ 0,00R$ 439,53
1922/12/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2023/12/20202.596R$ 17,58R$ 421,95
2124/12/20200.5100R$ 0,00R$ 439,53
2225/12/2020296R$ 17,58R$ 421,95
2326/12/2020198R$ 8,79R$ 430,74
2427/12/20201.598R$ 8,79R$ 430,74
2528/12/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2629/12/20200.5100R$ 0,00R$ 439,53
2730/12/20203.594R$ 26,37R$ 413,16
2831/12/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2901/01/2021296R$ 17,58R$ 421,95
3002/01/20211.598R$ 8,79R$ 430,74
Totais:38.597,87R$ 281,30R$ 12.904,60

Download do extrato em PDF

Voltar