Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 306/2025/GTIC/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
125/03/20250100R$ 0,00R$ 634,80
226/03/20250100R$ 0,00R$ 634,80
327/03/20250100R$ 0,00R$ 634,80
428/03/20250100R$ 0,00R$ 634,80
529/03/20250100R$ 0,00R$ 634,80
630/03/20250100R$ 0,00R$ 634,80
731/03/20250100R$ 0,00R$ 634,80
801/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
902/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
1003/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
1104/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
1205/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
1306/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
1407/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
1508/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
1609/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
1710/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
1811/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
1912/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
2001/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
2114/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
2215/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
2316/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
2417/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
2518/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
2619/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
2720/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
2821/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
2922/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
3023/04/20250100R$ 0,00R$ 634,80
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 19.044,00

Download do extrato em PDF

Voltar