Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 304/2025/GTIC/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
125/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
226/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
327/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
428/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
529/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
630/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
731/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
801/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
902/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1003/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1104/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1205/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1306/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1407/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1508/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1609/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1710/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1811/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1912/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2013/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2114/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2215/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2316/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2417/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2518/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2619/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2720/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2821/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2922/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
3023/04/20250100R$ 0,00R$ 536,57
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 16.097,10

Download do extrato em PDF

Voltar