Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 300/2025/GTIC/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
124/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
225/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
326/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
427/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
528/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
601/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
702/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
803/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
904/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1005/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1106/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1207/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1308/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1409/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1510/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1611/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1712/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1813/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1914/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2015/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2116/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2217/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2318/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2419/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2520/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2621/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2722/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2823/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2924/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
3025/03/20250100R$ 0,00R$ 536,57
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 16.097,10

Download do extrato em PDF

Voltar