Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 296/2025/GTIC/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
122/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
223/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
324/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
425/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
526/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
627/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
728/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
829/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
930/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1031/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1101/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1202/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1303/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1404/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1505/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1606/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1707/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1808/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1909/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2010/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2111/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2212/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2313/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2414/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2515/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2616/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2717/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2818/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2919/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
3020/02/20250100R$ 0,00R$ 536,57
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 16.097,10

Download do extrato em PDF

Voltar