Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 290/2025/GTIC/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
123/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
224/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
325/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
426/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
527/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
628/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
729/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
830/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
931/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1001/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1102/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1203/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1304/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1405/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1506/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1607/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1708/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1809/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
1910/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2011/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2112/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2213/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2314/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2415/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2516/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2617/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2718/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2819/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
2920/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
3021/01/20250100R$ 0,00R$ 536,57
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 16.097,10

Download do extrato em PDF

Voltar