Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 33/2020/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
104/10/20202.596R$ 17,58R$ 421,98
205/10/20202.596R$ 17,58R$ 421,98
306/10/2020492R$ 35,16R$ 404,36
407/10/20200100R$ 0,00R$ 439,53
508/10/2020492R$ 35,16R$ 404,36
609/10/20202.596R$ 17,58R$ 421,98
710/10/20201.598R$ 8,79R$ 430,73
811/10/20200100R$ 0,00R$ 439,53
912/10/20202.596R$ 17,58R$ 421,98
1013/10/20202.596R$ 17,58R$ 421,98
1114/10/2020492R$ 35,16R$ 404,36
1215/10/20202.596R$ 17,58R$ 421,98
1316/10/20201.598R$ 8,79R$ 430,73
1417/10/20200100R$ 0,00R$ 439,53
1518/10/20201.598R$ 8,79R$ 430,73
1619/10/20202.596R$ 17,58R$ 421,98
1720/10/20200100R$ 0,00R$ 439,53
1821/10/20200.5100R$ 0,00R$ 439,53
1922/10/20200.5100R$ 0,00R$ 439,53
2023/10/2020198R$ 8,79R$ 430,74
2124/10/2020198R$ 8,79R$ 430,74
2225/10/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2326/10/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2427/10/20201.598R$ 8,79R$ 430,74
2528/10/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2629/10/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2730/10/2020198R$ 8,79R$ 430,74
2831/10/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2901/11/20201.598R$ 8,79R$ 430,74
3002/11/20200100R$ 0,00R$ 439,53
Totais:4197,73R$ 298,86R$ 12.887,19

Download do extrato em PDF

Voltar