Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 286/2024/GTIC/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
124/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
225/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
326/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
427/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
528/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
629/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
730/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
801/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
902/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1003/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1105/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1205/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1306/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1407/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1508/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1609/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1710/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1811/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1912/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2013/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2114/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2215/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2316/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2417/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2518/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2619/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2720/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2821/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2922/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
3023/12/20240100R$ 0,00R$ 536,57
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 16.097,10

Download do extrato em PDF

Voltar