Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 278/2024/GTIC/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
126/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
227/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
328/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
429/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
530/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
601/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
702/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
803/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
904/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1005/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1106/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1207/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1308/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1409/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1510/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1611/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1712/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1813/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1914/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2015/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2116/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2217/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2318/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2419/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2520/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2621/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2722/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2823/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2924/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
3025/10/20240100R$ 0,00R$ 634,80
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 19.044,00

Download do extrato em PDF

Voltar