Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 276/2024/GTIC/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
124/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
225/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
326/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
427/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
528/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
629/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
730/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
801/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
902/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1003/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1104/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1205/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1306/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1407/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1508/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1609/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1710/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1811/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1911/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2012/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2113/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2214/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2315/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2416/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2517/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2618/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2719/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2820/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2921/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
3022/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 16.097,10

Download do extrato em PDF

Voltar