Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 270/2024/GTIC/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
125/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
226/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
327/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
428/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
529/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
630/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
731/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
801/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
902/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1003/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1104/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1205/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1306/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1407/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1508/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1609/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1710/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1811/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1912/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2013/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2114/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2215/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2316/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2417/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2518/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2619/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2720/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2821/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2922/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
3023/09/20240100R$ 0,00R$ 536,57
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 16.097,10

Download do extrato em PDF

Voltar