Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 265/2024/GTIC/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
126/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
226/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
327/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
428/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
529/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
630/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
731/07/20240100R$ 0,00R$ 536,57
801/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
902/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1003/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1104/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1205/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1306/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1407/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1508/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1609/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1710/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1811/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1912/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2013/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2114/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2215/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2316/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2417/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2518/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2619/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2720/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2821/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2922/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
3023/08/20240100R$ 0,00R$ 536,57
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 16.097,10

Download do extrato em PDF

Voltar