Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 258/2024/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
128/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
229/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
330/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
431/05/20240100R$ 0,00R$ 634,80
501/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
602/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
703/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
804/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
905/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1006/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1107/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1208/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1309/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1410/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1511/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1612/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1713/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1814/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1915/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2016/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2117/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2218/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2319/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2420/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2521/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2622/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2723/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2824/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2925/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
3026/06/20240100R$ 0,00R$ 634,80
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 19.044,00

Download do extrato em PDF

Voltar