Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 29/2020/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
104/09/20201.598R$ 8,79R$ 430,74
205/09/20200.5100R$ 0,00R$ 439,53
306/09/20201.598R$ 8,79R$ 430,74
407/09/20200.5100R$ 0,00R$ 439,53
508/09/2020198R$ 8,79R$ 430,74
609/09/20200.5100R$ 0,00R$ 439,53
710/09/20200100R$ 0,00R$ 439,53
811/09/20200100R$ 0,00R$ 439,53
912/09/20200100R$ 0,00R$ 439,53
1013/09/20200100R$ 0,00R$ 439,53
1114/09/20200100R$ 0,00R$ 439,53
1215/09/2020198R$ 8,79R$ 430,74
1316/09/20200.5100R$ 0,00R$ 439,53
1417/09/20200100R$ 0,00R$ 439,53
1518/09/20200.5100R$ 0,00R$ 439,53
1619/09/20202.596R$ 17,58R$ 421,95
1720/09/20200100R$ 0,00R$ 439,53
1821/09/20201.598R$ 8,79R$ 430,74
1922/09/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2023/09/2020296R$ 17,58R$ 421,95
2124/09/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2225/09/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2326/09/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2427/09/2020296R$ 17,58R$ 421,95
2528/09/2020198R$ 8,79R$ 430,74
2629/09/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2730/09/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2801/10/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2902/10/20202.596R$ 17,58R$ 421,95
3003/10/20200100R$ 0,00R$ 439,53
Totais:1999,07R$ 123,07R$ 13.062,83

Download do extrato em PDF

Voltar