Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 246/2024/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
127/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
228/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
329/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
430/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
501/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
602/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
703/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
804/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
905/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1006/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1107/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1208/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1309/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1410/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1511/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1611/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1712/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1813/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1914/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2015/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2116/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2217/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2318/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2419/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2520/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2621/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2722/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2823/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2924/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
3025/04/20240100R$ 0,00R$ 536,57
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 16.097,10

Download do extrato em PDF

Voltar