Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 243/2024/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
126/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
227/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
328/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
429/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
501/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
602/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
703/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
804/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
905/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1006/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1107/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1208/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1309/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1410/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1511/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1612/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1713/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1814/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1915/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2016/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2117/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2218/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2319/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2420/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2521/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2622/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2723/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2824/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2925/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
3026/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 19.044,00

Download do extrato em PDF

Voltar