Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 241/2024/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
126/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
227/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
328/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
429/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
501/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
602/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
703/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
804/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
905/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1006/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1107/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1208/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1309/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1410/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1511/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1612/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1713/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1814/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1915/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2016/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2117/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2218/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2319/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2420/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2521/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2622/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2723/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2824/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2925/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
3026/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 16.097,10

Download do extrato em PDF

Voltar