Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 233/2024/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
127/12/20230100R$ 0,00R$ 634,80
228/12/20230100R$ 0,00R$ 634,80
329/12/20230100R$ 0,00R$ 634,80
430/12/20230100R$ 0,00R$ 634,80
531/12/20230100R$ 0,00R$ 634,80
601/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
702/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
803/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
904/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1005/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1106/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1207/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1308/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1409/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1510/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1611/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1712/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1813/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1914/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2015/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2116/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2217/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2318/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2419/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2520/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2621/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2722/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2823/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2924/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
3025/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 19.044,00

Download do extrato em PDF

Voltar