Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 226/2023/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
128/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
229/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
330/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
401/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
502/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
603/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
704/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
805/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
906/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1007/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1108/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1209/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1310/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1411/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1512/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1613/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1714/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1815/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1916/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2017/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2118/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2219/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2320/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2421/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2522/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2623/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2724/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2825/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2926/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
3027/12/20230100R$ 0,00R$ 507,28
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 15.218,40

Download do extrato em PDF

Voltar