Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 221/2023/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
127/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
228/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
329/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
430/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
501/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
602/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
703/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
804/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
905/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1006/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1107/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1208/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1309/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1410/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1511/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1612/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1713/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1814/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1915/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2016/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2117/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2218/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2319/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2420/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2521/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2622/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2723/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2824/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2925/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
3026/11/20230100R$ 0,00R$ 507,28
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 15.218,40

Download do extrato em PDF

Voltar