Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 218/2023/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
127/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
228/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
329/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
430/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
501/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
602/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
703/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
804/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
905/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1006/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1107/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1208/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1309/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1410/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1511/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1612/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1713/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1814/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1915/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2016/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2117/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2218/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2319/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2420/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2521/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2622/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2723/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2824/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2925/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
3026/10/20230100R$ 0,00R$ 600,15
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 18.004,50

Download do extrato em PDF

Voltar