Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 216/2023/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
127/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
228/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
329/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
430/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
501/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
602/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
703/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
804/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
905/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1006/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1107/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1208/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1309/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1410/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1511/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1612/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1713/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1814/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1915/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2016/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2117/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2218/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2319/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2420/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2521/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2622/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2723/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2824/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2925/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
3026/10/20230100R$ 0,00R$ 507,28
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 15.218,40

Download do extrato em PDF

Voltar