Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 211/2023/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
128/08/20230100R$ 0,00R$ 600,15
229/08/20230100R$ 0,00R$ 600,15
330/08/20230100R$ 0,00R$ 600,15
431/08/20230100R$ 0,00R$ 600,15
501/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
602/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
703/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
804/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
905/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1006/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1107/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1208/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1309/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1410/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1511/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1612/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1713/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1814/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1915/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2016/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2117/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2218/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2319/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2420/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2521/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2622/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2723/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2824/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2925/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
3026/09/20230100R$ 0,00R$ 600,15
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 18.004,50

Download do extrato em PDF

Voltar