Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 209/2023/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
127/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
228/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
329/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
430/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
531/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
601/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
702/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
803/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
904/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1005/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1106/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1207/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1308/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1409/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1510/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1611/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1712/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1813/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1914/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2015/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2116/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2217/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2318/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2419/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2520/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2621/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2722/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2823/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2924/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
3025/09/20230100R$ 0,00R$ 507,28
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 15.218,40

Download do extrato em PDF

Voltar