Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 204/2023/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
127/07/20230100R$ 0,00R$ 507,28
228/07/20230100R$ 0,00R$ 507,28
329/07/20230100R$ 0,00R$ 507,28
430/07/20230100R$ 0,00R$ 507,28
531/07/20230100R$ 0,00R$ 507,28
601/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
702/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
803/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
904/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1005/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1106/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1207/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1308/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1409/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1510/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1611/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1712/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1813/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1914/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2015/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2116/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2217/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2318/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2419/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2520/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2621/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2722/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2823/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2924/08/20230100R$ 0,00R$ 507,28
3025/07/20230100R$ 0,00R$ 507,28
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 15.218,40

Download do extrato em PDF

Voltar