Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 25/2020/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
105/08/2020198R$ 8,79R$ 430,74
206/08/20200100R$ 0,00R$ 439,53
307/08/20200100R$ 0,00R$ 439,53
408/08/2020296R$ 17,58R$ 421,95
509/08/20200100R$ 0,00R$ 439,53
610/08/2020296R$ 17,58R$ 421,95
711/08/20200100R$ 0,00R$ 439,53
812/08/20200100R$ 0,00R$ 439,53
913/08/2020296R$ 17,58R$ 421,95
1014/08/20200100R$ 0,00R$ 439,53
1115/08/20201.598R$ 8,79R$ 430,74
1216/08/2020198R$ 8,79R$ 430,74
1317/08/20200100R$ 0,00R$ 439,53
1418/08/20200100R$ 0,00R$ 439,53
1519/08/20200100R$ 0,00R$ 439,53
1620/08/20200100R$ 0,00R$ 439,53
1721/08/20201.598R$ 8,79R$ 430,74
1822/08/20200100R$ 0,00R$ 439,53
1923/08/2020198R$ 8,79R$ 430,74
2024/08/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2125/08/20201.598R$ 8,79R$ 430,74
2226/08/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2327/08/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2428/08/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2529/08/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2630/08/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2731/08/20200100R$ 0,00R$ 439,53
2801/09/20201.598R$ 8,79R$ 430,74
2902/09/20201.598R$ 8,79R$ 430,74
3003/09/20201.598R$ 8,79R$ 430,74
Totais:1899,00R$ 131,86R$ 13.054,04

Download do extrato em PDF

Voltar