Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 177/2023/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
128/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
201/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
302/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
403/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
504/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
605/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
706/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
807/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
908/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1009/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1110/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1211/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1312/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1413/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1514/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1615/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1716/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1817/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1918/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2019/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2120/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2221/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2322/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2423/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2524/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2625/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2726/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2827/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2928/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
3029/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 15.218,40

Download do extrato em PDF

Voltar