Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 167/2023/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
128/12/20220100R$ 0,00R$ 507,28
229/12/20220100R$ 0,00R$ 507,28
330/12/20220100R$ 0,00R$ 507,28
431/12/20220100R$ 0,00R$ 507,28
501/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
602/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
703/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
804/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
905/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1006/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1107/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1208/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1309/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1410/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1511/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1612/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1713/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1814/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1915/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2016/01/2023198R$ 10,15R$ 497,13Análise deficitária quanto às motivações/razões pelas quais determinado tema foi considerado positivo ou negativo no que se refere à imagem da ANAC ou às suas atividades;
2117/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2218/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2319/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2420/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2521/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2622/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2723/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2824/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2925/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
3026/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
Totais:199,93R$ 10,15R$ 15.208,25

Download do extrato em PDF

Voltar