Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 164/2022/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
127/11/20220100R$ 0,00R$ 600,15
228/11/20220100R$ 0,00R$ 600,15
329/11/20220100R$ 0,00R$ 600,15
430/11/20220100R$ 0,00R$ 600,15
501/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
602/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
703/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
804/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
905/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
1006/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
1107/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
1208/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
1309/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
1410/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
1511/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
1612/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
1713/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
1814/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
1915/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
2016/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
2117/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
2218/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
2319/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
2420/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
2521/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
2622/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
2723/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
2824/12/20221100R$ 0,00R$ 600,15Relatório não se adequa a um ou mais padrões contratuais;
2925/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
3026/12/20220100R$ 0,00R$ 600,15
Totais:1100,00R$ 0,00R$ 18.004,50

Download do extrato em PDF

Voltar