Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 150/2022/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
128/09/20220100R$ 0,00R$ 600,15
229/09/20220100R$ 0,00R$ 600,15
330/09/20220100R$ 0,00R$ 600,15
401/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
502/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
603/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
704/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
805/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
906/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
1007/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
1108/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
1209/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
1310/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
1411/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
1512/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
1613/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
1714/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
1815/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
1916/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
2017/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
2118/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
2219/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
2320/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
2421/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
2522/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
2623/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
2724/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
2825/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
2926/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
3027/10/20220100R$ 0,00R$ 600,15
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 18.004,50

Download do extrato em PDF

Voltar