Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 148/2022/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
128/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
229/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
330/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
401/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
502/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
603/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
704/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
805/10/2022198R$ 10,15R$ 497,13Análise deficitária quanto às motivações/razões pelas quais determinado tema foi considerado positivo ou negativo no que se refere à imagem da ANAC ou às suas atividades;
906/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1007/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1108/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1209/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1310/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1411/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1512/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1613/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1714/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1815/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1916/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2017/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2118/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2219/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2320/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2421/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2522/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2623/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2724/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2825/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2926/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
3027/10/20220100R$ 0,00R$ 507,28
Totais:199,93R$ 10,15R$ 15.208,25

Download do extrato em PDF

Voltar