Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 144/2022/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
128/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
229/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
330/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
431/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
501/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
602/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
703/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
804/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
905/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1006/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1107/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1208/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1309/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1410/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1511/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1612/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1713/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1814/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1915/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2016/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2117/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2218/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2319/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2420/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2521/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2622/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2723/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2824/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2926/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
3027/09/20220100R$ 0,00R$ 507,28
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 15.218,40

Download do extrato em PDF

Voltar