Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 138/2022/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
129/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
230/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
331/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
401/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
502/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
603/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
704/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
805/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
906/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1007/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1108/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1209/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1310/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1411/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1512/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1613/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1714/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1815/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1916/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2017/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2118/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2219/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2320/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2421/08/2022198R$ 10,15R$ 497,13Texto incoerente, não coeso ou ambíguo;
2522/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2623/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2724/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2825/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2926/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
3027/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
Totais:199,93R$ 10,15R$ 15.208,25

Download do extrato em PDF

Voltar