Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 133/2022/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
129/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
230/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
301/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
402/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
503/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
604/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
705/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
806/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
907/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1008/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1109/07/20221.598R$ 10,15R$ 497,13Falta de alerta quanto a informações ou situações que tenham, pela sua ocorrência, gerado crise no que tange à atuação da ANAC ou às suas atividades;
1210/07/2022198R$ 10,15R$ 497,13Análise deficitária quanto às motivações/razões pelas quais determinado tema foi considerado positivo ou negativo no que se refere à imagem da ANAC ou às suas atividades;
1311/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1412/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1513/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1614/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1715/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1817/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1918/08/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2016/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2119/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2220/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2321/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2423/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2524/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2625/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2726/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2827/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2922/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
3028/07/20220100R$ 0,00R$ 507,28
Totais:2.599,87R$ 20,29R$ 15.198,11

Download do extrato em PDF

Voltar