Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 128/2022/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
129/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
230/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
331/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
401/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
502/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
603/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
704/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
805/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
906/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1007/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1108/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1209/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1310/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1411/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1512/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1613/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1714/06/20221.598R$ 10,15R$ 497,13Falta de alerta quanto a informações ou situações que tenham, pela sua ocorrência, gerado crise no que tange à atuação da ANAC ou às suas atividades;
1815/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1916/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2017/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2118/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2219/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2320/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2421/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2522/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2623/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2724/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2825/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2926/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
3027/06/20220100R$ 0,00R$ 507,28
Totais:1.599,93R$ 10,15R$ 15.208,25

Download do extrato em PDF

Voltar