Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 123/2022/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
130/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
201/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
302/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
403/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
504/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
605/05/2022198R$ 10,15R$ 497,13Análise deficitária quanto às motivações/razões pelas quais determinado tema foi considerado positivo ou negativo no que se refere à imagem da ANAC ou às suas atividades;
706/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
807/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
908/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1009/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1110/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1211/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1312/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1413/05/2022198R$ 10,15R$ 497,13Análise deficitária quanto às motivações/razões pelas quais determinado tema foi considerado positivo ou negativo no que se refere à imagem da ANAC ou às suas atividades;
1514/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1615/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1716/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1817/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1918/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2019/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2120/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2222/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2323/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2421/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2524/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2625/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2726/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2827/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2928/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
3029/05/20220100R$ 0,00R$ 507,28
Totais:299,87R$ 20,29R$ 15.198,11

Download do extrato em PDF

Voltar