Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 118/2022/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
131/03/20220100R$ 0,00R$ 507,28
201/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
302/04/2022198R$ 10,15R$ 497,13Análise deficitária quanto às motivações/razões pelas quais determinado tema foi considerado positivo ou negativo no que se refere à imagem da ANAC ou às suas atividades;
403/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
504/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
605/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
706/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
807/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
908/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1009/04/20221.598R$ 10,15R$ 497,13Falta de alerta quanto a informações ou situações que tenham, pela sua ocorrência, gerado crise no que tange à atuação da ANAC ou às suas atividades;
1110/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1211/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1312/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1413/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1514/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1615/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1716/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1817/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
1918/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2019/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2120/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2221/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2322/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2423/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2524/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2625/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2726/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2827/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
2928/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
3029/04/20220100R$ 0,00R$ 507,28
Totais:2.599,87R$ 20,29R$ 15.198,11

Download do extrato em PDF

Voltar